000000000000000000000000000000
	Clothing Size Chart
| General | US Women | US Men | 
| XS | 0-2 | N/A | 
| S | 4-6 | 34-36 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 
| XL | 16 | 46-48 | 
| 2XL | 18-20 | 50-52 | 
| 3XL | 22-24 | 54-56 | 
Shoe Size Chart
| UK | US Women | US Men | 
| 38 | 7.5 | 6 | 
| 40 | 9 | 7.5 | 
| 42 | 10.5 | 9 | 
| 44 | N/A | 10.5 | 
| 46 | N/A | 12 | 
| 48 | N/A | 14 | 





 
                                 
                                 
                                 
                                